โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 80,424 | |
| 372 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวาย | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,646 | |
| 373 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 5,566 | |
| 374 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักไหม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 4,283 | |
| 375 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทัดบุ | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,260 | |
| 376 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 111 | |
| 377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,086 | |
| 378 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคันนา | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 645 | |
| 379 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเมียง | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 50,548 | |
| 380 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,777 |
Page 38 of 568

