โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 82,822 | |
| 3582 | โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 19,840 | |
| 3583 | โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,778 | |
| 3584 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 49,601 | |
| 3585 | จังหวัดยโสธร | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 19,700 | |
| 3586 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 169,865 | |
| 3587 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 239 | |
| 3588 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 1,013 | |
| 3589 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 448 | |
| 3590 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,152 |
Page 359 of 520

