โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3551 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 1,521,564 | ||
3552 | มูลนิธินิเวศวิถี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 845 | ||
3553 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | FOR ป่าไม้ | นนทบุรี | 248,478 | ||
3554 | โรงเรียนดาราวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 986 | ||
3555 | เทศบาลเมืองชุมแพ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 15,884 | ||
3556 | เทศบาลตำบลศรีเตี้ย | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 11,606 | ||
3557 | เทศบาลตำบลบางเดื่อ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 259,904 | ||
3558 | เทศบาลตำบลกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 17,946 | ||
3559 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุดรธานี | 3,576 | ||
3560 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 1,069 |
Page 356 of 382