โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3531 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | หนองบัวลำภู | 1,026,346 | ||
3532 | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 51,592 | ||
3533 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 810,396 | ||
3534 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 33,968,972 | ||
3535 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | ปทุมธานี | 212 | ||
3536 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 442 | ||
3537 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 458,048 | ||
3538 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 141,454 | ||
3539 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 | ||
3540 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 |
Page 354 of 382