โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | ธนาคารต้นไม้บ้านอะโรแมติก ฟาร์ม | AGR เกษตร | ราชบุรี | 931,767 | |
| 3522 | ธนาคารต้นไม้บ้านเขานาใน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 590,432 | |
| 3523 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าต้นธง | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 128,828,250 | |
| 3524 | ธนาคารต้นไม้บ้านสบลี | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 585,340 | |
| 3525 | ธนาคารต้นไม้บ้านบุญแจ่ม | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 229,937,600 | |
| 3526 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยยางเหนือ | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 572,736 | |
| 3527 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยปิง | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,367,352 | |
| 3528 | ธนาคารต้นไม้บ้านแม่อีไฮ | FOR ป่าไม้ | ลำพูน | 65,467,642 | |
| 3529 | ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางกอบัว (บ้านกลางสวน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 84 | |
| 3530 | เทศบาลเมืองศิลา | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 81,313 |
Page 353 of 520

