โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3521 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 75,003 | ||
3522 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 17,702 | ||
3523 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 598,979 | ||
3524 | RESCO บริหารจัดการโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บ้าน | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 33,734 | ||
3525 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำคีรีวง | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 1,416,492 | ||
3526 | บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 31,702 | ||
3527 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 184,852 | ||
3528 | โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 183 | ||
3529 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 8,038 | ||
3530 | เทศบาลตำบลพุดซา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,658 |
Page 353 of 382