โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเอส.ที.ดี.เจริญฟาร์ม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 10,096 | |
| 3512 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มลาดตะเคียน 3 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 58,450 | |
| 3513 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 8,159 | |
| 3514 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 40,131 | |
| 3515 | บริษัท ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 8,161 | |
| 3516 | กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 5,367 | |
| 3517 | บางกะเจ้าฟาร์ม | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 23,182 | |
| 3518 | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 66,536 | |
| 3519 | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 6 | |
| 3520 | มูลนิธิไทยรักษ์ป่า | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 314,722 |
Page 352 of 520

