โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | ||
3402 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | ||
3403 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | ||
3404 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 | ||
3405 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,590 | ||
3406 | ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,006 | ||
3407 | บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 11,867,805 | ||
3408 | บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 372,658 | ||
3409 | บริษัท บี.กริม อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,612 | ||
3410 | บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 259,249 |
Page 341 of 409