โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3361 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแข้ | FOR ป่าไม้ | กาฬสินธุ์ | 747,001 | ||
3362 | ธนาคารต้นไม้บ้านโป่งสามขา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,141,251 | ||
3363 | ธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ | FOR ป่าไม้ | อ่างทอง | 807,690 | ||
3364 | ธนาคารต้นไม้บ้านแดง | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 538,386 | ||
3365 | ธนาคารต้นไม้บ้านกะทม-สก๊วน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 481,348 | ||
3366 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุดหมากไฟ | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 18,906,427 | ||
3367 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 749,825 | ||
3368 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 9,438,221 | ||
3369 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 6,635,050 | ||
3370 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 9,089,554 |
Page 337 of 382