โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3331 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซงสร้อย | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 812,709 | ||
3332 | ธนาคารต้นไม้บ้านประสานมิตร | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 657,415 | ||
3333 | ธนาคารต้นไม้บ้านเนินดินแดง | FOR ป่าไม้ | ตราด | 565,572 | ||
3334 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 352,018 | ||
3335 | ธนาคารต้นไม้บ้านกวางใหม่ | FOR ป่าไม้ | แพร่ | 491,557 | ||
3336 | สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีดาปิโตรเลียม จำกัด | FOR ป่าไม้ | พระนครศรีอยุธยา | 273,905 | ||
3337 | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 554 | ||
3338 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 148 | ||
3339 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 14,180 | ||
3340 | บริษัท ทีพีเอ็นเฟล็กแพค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 939,739 |
Page 334 of 382