โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 12,256 | |
| 3152 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 2 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 20,825 | |
| 3153 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | |
| 3154 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 | |
| 3155 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอ่างมหา | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 153,149 | |
| 3156 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองว่านเหลือง 1 | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 9,315 | |
| 3157 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มศรีมโหสถ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 20,261 | |
| 3158 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกไทย | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 46,307 | |
| 3159 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 2 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,951 | |
| 3160 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 1 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,704 |
Page 316 of 424

