โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3151 | โรงเรียนบ้านภูเงิน | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 427 | ||
3152 | โรงเรียนบ้านตาบา | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 274 | ||
3153 | โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เพชรบูรณ์ | 15,361 | ||
3154 | โรงเรียนชุมชนวัดม่วง | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 3,699 | ||
3155 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 25,001 | ||
3156 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 48,934 | ||
3157 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 61,702 | ||
3158 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 11,433 | ||
3159 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 531 | ||
3160 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 33,000 |
Page 316 of 382