โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
3131 | บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 11,867,805 | ||
3132 | บริษัท บี.กริม อัลม่า ลิงค์ บิลดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 372,658 | ||
3133 | บริษัท บี.กริม อินเตอร์แนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,612 | ||
3134 | บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 259,249 | ||
3135 | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,950 | ||
3136 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,392 | ||
3137 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 280,013 | ||
3138 | บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,055,398 | ||
3139 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 339,146 | ||
3140 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 785,653 |
Page 314 of 382