โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 275,565 | |
| 3092 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 12,866 | |
| 3093 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,368 | |
| 3094 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 2,404 | |
| 3095 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,584 | |
| 3096 | บริษัท ฤทธา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,677 | |
| 3097 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 4,542 | |
| 3098 | บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,589,047 | |
| 3099 | บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428,635 | |
| 3100 | บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 15,836 |
Page 310 of 568

