โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 | |
| 3042 | โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 8,374 | |
| 3043 | โรงพยาบาลเปาโลเกษตร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 7,560 | |
| 3044 | โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,567 | |
| 3045 | เทศบาลนครนนทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 59,490 | |
| 3046 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 13,122 | |
| 3047 | เทศบาลตำบลจุน | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 15,418 | |
| 3048 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 3,443 | |
| 3049 | เทศบาลตำบลแม่เมาะ | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 478,160 | |
| 3050 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 104,890 |
Page 305 of 568

