โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | เครือข่าย ทสม.ตำบลเขาขี้ฝอย | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 1,722 | |
| 3032 | เครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านติ้วคุ้มวัดศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 3,542 | |
| 3033 | เครือข่าย ทสม. บ้านนาล้อม ตำบลไร่ขี | WM การจัดการของเสีย | อำนาจเจริญ | 7,646 | |
| 3034 | สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,405 | |
| 3035 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | |
| 3036 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | |
| 3037 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | |
| 3038 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | |
| 3039 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | |
| 3040 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 |
Page 304 of 568

