โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาย้อย | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 14,208 | |
| 302 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน | AE พลังงานทดแทน | พัทลุง | 5,256 | |
| 303 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 2,519 | |
| 304 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะหมาก | WM การจัดการของเสีย | ตราด | 327 | |
| 305 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสีชัง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,360 | |
| 306 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 5,656 | |
| 307 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะช้าง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ตราด | 1,052 | |
| 308 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะกูด | WM การจัดการของเสีย | ตราด | 198 | |
| 309 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเก้าเลี้ยว | AE พลังงานทดแทน | นครสวรรค์ | 7,431 | |
| 310 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงสามพัน | AE พลังงานทดแทน | เพชรบูรณ์ | 9,504 |
Page 31 of 568

