โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | พีชฮิลล์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ฉะเชิงเทรา | 251,707 | |
| 2902 | บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 127,508 | |
| 2903 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ สระบุรี |
24,504 | |
| 2904 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด - สวนล้อมศรีรินทร์ สระบุรี | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 848,580 | |
| 2905 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด -ชุมพรคาบาน่า | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 1,336,203 | |
| 2906 | บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 5,841 | |
| 2907 | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 247 | |
| 2908 | บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 26,147 | |
| 2909 | บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 62,362 | |
| 2910 | บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,919 |
Page 291 of 568

