โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | OTH อื่น ๆ | 394,977,847 | |||
2902 | บริษัท ถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 379,233 | ||
2903 | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 1,344,629 | ||
2904 | บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 216,361 | ||
2905 | บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 184,974 | ||
2906 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 278 | ||
2907 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 76 | ||
2908 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 3,204 | ||
2909 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 1,602 | ||
2910 | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 2,339 |
Page 291 of 382