โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 13,077 | |
| 292 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเนินสง่า | AE พลังงานทดแทน | ชัยนาท | 5,966 | |
| 293 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเนินมะปราง | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 6,323 | |
| 294 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเนินขาม | AE พลังงานทดแทน | ชัยนาท | 9,505 | |
| 295 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 497 | |
| 296 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเซกา | AE พลังงานทดแทน | สกลนคร | 12,435 | |
| 297 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงดาว | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 15,392 | |
| 298 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคำ | AE พลังงานทดแทน | พะเยา | 13,198 | |
| 299 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเจริญศิลป์ | AE พลังงานทดแทน | สกลนคร | 4,209 | |
| 300 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขาสมิง | AE พลังงานทดแทน | ตราด | 14,441 |
Page 30 of 568

