โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2811 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.เศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 600 | ||
2812 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไวท์ พาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,908 | ||
2813 | สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 601 | ||
2814 | สถานีบริการ NGV ปตท. นวนคร | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,144 | ||
2815 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,915 | ||
2816 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428 | ||
2817 | สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวรเอ็นจีวี | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 2,922 | ||
2818 | สถานีบริการ NGV ปตท. วิลาดา เอนเตอร์ไพรส์ | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 293 | ||
2819 | สถานีบริการ NGV ปตท. อมตะไมนิ่ง | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 105 | ||
2820 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์ ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,790 |
Page 282 of 382