โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,111,327 | ||
2802 | บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 163 | ||
2803 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,043,149 | ||
2804 | สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 411 | ||
2805 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | ||
2806 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | ||
2807 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | ||
2808 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 | ||
2809 | สถานีบริการ NGV ปตท. ตรีรัตนะ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 111 | ||
2810 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 134 |
Page 281 of 382