โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | เครือข่าย ทสม. ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 37,865 | |
| 2802 | โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 426,938 | |
| 2803 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สมุทรปราการ | 3,693 | |
| 2804 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 75,907 | |
| 2805 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 91,270 | |
| 2806 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,470 | |
| 2807 | องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 68,704 | |
| 2808 | องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤๅษี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุรินทร์ | 3,750 | |
| 2809 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 4,653 | |
| 2810 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 4,455 |
Page 281 of 568

