โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2661 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 | ||
2662 | ธนาคารต้นไม้บ้านภูเขาทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 44,797,578 | ||
2663 | ธนาคารต้นไม้บ้านบ้านพระกลางทุ่ง | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 531,557 | ||
2664 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนศิลา | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 43,795,710 | ||
2665 | ธนาคารต้นไม้บ้านขี้กา-โนนม่วง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 41,172,562 | ||
2666 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 118,329 | ||
2667 | PTTEP Rapid Scaled-Up Center | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระยอง | 14,626 | ||
2668 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 73,136 | ||
2669 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,742 | ||
2670 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 29,934 |
Page 267 of 382