โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | บริษัท เอ็นเทคพอลิเมอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 2,591,071 | |
| 2642 | บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี สมุทรปราการ |
262,847 | |
| 2643 | บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 104,197 | |
| 2644 | บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 253,706 | |
| 2645 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 4,478 | |
| 2646 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 86,244 | |
| 2647 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 246 | |
| 2648 | เอ็มสเฟียร์ | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 105 | |
| 2649 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 929 | |
| 2650 | CBI (THAILAND) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,763 |
Page 265 of 568

