โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | |
| 2622 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | |
| 2623 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | |
| 2624 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มหนองข้อง | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 25,941 | |
| 2625 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มจะนะ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 5,016 | |
| 2626 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่รุ่นไข่รัตภูมิ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 98,448 | |
| 2627 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 3 | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 33,712 | |
| 2628 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุราษฎร์ธานี | 37,783 | |
| 2629 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 361,916 | |
| 2630 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 806,512 |
Page 263 of 568

