โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2621 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านรงระ | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 514,123 | ||
2622 | ธนาคารต้นไม้บ้านวัดกลาง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 112,562 | ||
2623 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังร่อง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,881,724 | ||
2624 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ายาง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 2,426,782 | ||
2625 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสว่าง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 9,080,461 | ||
2626 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าเสียว | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 16,892,221 | ||
2627 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,378 | ||
2628 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1,387,905 | |||
2629 | องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ | WM การจัดการของเสีย | ร้อยเอ็ด | 532,229 | ||
2630 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 441,690 |
Page 263 of 382