โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 615,759 | ||
2602 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 288,618 | ||
2603 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 321,602 | ||
2604 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 470,045 | ||
2605 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 593 | ||
2606 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,074,298 | ||
2607 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 50,078 | ||
2608 | บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 509,116 | ||
2609 | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 11,687 | ||
2610 | บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอสและฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา |
90,364 |
Page 261 of 382