โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2571 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 3,708 | ||
2572 | เทศบาลตำบลเมืองเก่า | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 38,755 | ||
2573 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 55,777 | ||
2574 | เทศบาลนครปากเกร็ด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 597 | ||
2575 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 464,176 | ||
2576 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 22,313 | ||
2577 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ | AE พลังงานทดแทน | หนองคาย | 49,995 | ||
2578 | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 14,069 | ||
2579 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 23,821 | ||
2580 | สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,346 |
Page 258 of 382