โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2521 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 2,393 | ||
2522 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหัวรอ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 125,480 | ||
2523 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหนองขาม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,822 | ||
2524 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาสัตหีบ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 611,420 | ||
2525 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาระยอง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 292,588 | ||
2526 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาบ่อวิน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 402,154 | ||
2527 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาชลบุรี) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 265,130 | ||
2528 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 695 | ||
2529 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สมุทรสาคร | 214,975 | ||
2530 | บริษัท พี.ยู.บี.แอคเซสซอรี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 1,372 |
Page 253 of 382