โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2511 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 804,854 | ||
2512 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 68,731 | ||
2513 | ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 845,551 | ||
2514 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 724,523 | ||
2515 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,718 | ||
2516 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 80,170,753 | ||
2517 | บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 5,272 | ||
2518 | บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ราชบุรี | 361,436 | ||
2519 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 221,699 | ||
2520 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 480 |
Page 252 of 382