โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 42,549 | ||
2502 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 30,453 | ||
2503 | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 90,990 | ||
2504 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 29,452 | ||
2505 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 438,650,000 | ||
2506 | นายชุมพล หทัยสมิทธ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,333 | ||
2507 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 644,021 | ||
2508 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 986,981 | ||
2509 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,185,754 | ||
2510 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 1,627,031 |
Page 251 of 382