โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 1,186,241 | ||
2352 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 752,607 | ||
2353 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคาแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,343 | ||
2354 | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 63,477 | ||
2355 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,515 | ||
2356 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 4,330 | ||
2357 | บริษัท ยูนิคอร์ด จากัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 1,292,573 | ||
2358 | บริษัท มาสเทคทูลแอนด์ เซอร์วิส จากัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 7,566,612 | ||
2359 | บริษัท พัฒนาผู้นาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 227,499 | ||
2360 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 365,747 |
Page 236 of 382