โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 18,753 | |
| 2342 | บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 216,305 | |
| 2343 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,810 | |
| 2344 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ศูนย์พลังงานทดแทน) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 6,602 | |
| 2345 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 52,537 | |
| 2346 | บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 250,216 | |
| 2347 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 25,797 | |
| 2348 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 300,599 | |
| 2349 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,070 | |
| 2350 | เดอะซิม บูทีค โฮเทล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 5,700 |
Page 235 of 568

