โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2251 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 11,527 | ||
2252 | บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 120,564 | ||
2253 | บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 297,299 | ||
2254 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 64,005 | ||
2255 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 8,229 | ||
2256 | บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 7,856,429 | ||
2257 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 83,623 | ||
2258 | บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 2,700,353 | ||
2259 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 738,661 | ||
2260 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 929,580 |
Page 226 of 382