โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2241 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
43,251,606 | ||
2242 | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 847,475 | ||
2243 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,992 | ||
2244 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,654 | ||
2245 | บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 23,654 | ||
2246 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 4,066 | ||
2247 | บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 2,432,679 | ||
2248 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 190,009,734 | ||
2249 | บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 529,957,751 | ||
2250 | บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 388,828 |
Page 225 of 382