โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2171 | บริษัท อธิมาตร จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
บุรีรัมย์ | 720,075 | ||
2172 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,667 | ||
2173 | บริษัท เทรคกิ้งไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 470 | ||
2174 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 892 | ||
2175 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 45,845 | ||
2176 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 29,856 | ||
2177 | บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 77,155 | ||
2178 | บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 108,395 | ||
2179 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด(บ่อเงิน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,717,838 | ||
2180 | บริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 6,283,603 |
Page 218 of 382