โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2071 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 198,973 | ||
2072 | บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 92 | ||
2073 | บริษัท สหธนชล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 79,324 | ||
2074 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 312 | ||
2075 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เลย | 176,908 | ||
2076 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,025 | ||
2077 | บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 44,779 | ||
2078 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 492,193 | ||
2079 | บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,138 | ||
2080 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 38,315 |
Page 208 of 382