โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2061 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 65,023 | ||
2062 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 777 | ||
2063 | กรมการพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 400 | ||
2064 | นางสาวสุดาพร พันสีทา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 5,581 | ||
2065 | โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา | FOR ป่าไม้ | กระบี่ | 26,332 | ||
2066 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,421 | ||
2067 | บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 321,740 | ||
2068 | บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 12,446 | ||
2069 | บริษัท อีจิซเทค จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
เชียงใหม่ | 3,696,063 | ||
2070 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 352,209 |
Page 207 of 382