โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 414,157 | ||
2022 | บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 40,597 | ||
2023 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,921 | ||
2024 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 40,557 | ||
2025 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 57,134 | ||
2026 | บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 71,597 | ||
2027 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 2,117,178 | ||
2028 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 2,463,780 | ||
2029 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 208,341 | ||
2030 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 7,715 |
Page 203 of 382