โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านนางแก้ว | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 5,884,242 | |
| 2022 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านท่าจำปา | FOR ป่าไม้ | นครพนม | 14,962,330 | |
| 2023 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านตอกแป้น | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 3,368,274 | |
| 2024 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นมะค่า | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 2,326,104 | |
| 2025 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านโสกจักจั่น | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 9,315 | |
| 2026 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 10,532 | |
| 2027 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (รพ.กรุงเทพหัวหิน) | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 111,463 | |
| 2028 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 97,345 | |
| 2029 | บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 1,599,591 | |
| 2030 | โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 36,676 |
Page 203 of 568

