โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ปทุมธานี | 53,564 | ||
| 2002 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,638 | ||
| 2003 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาแก่งคอย | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 75,372 | ||
| 2004 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 1,291 | ||
| 2005 | บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 303,222 | ||
| 2006 | บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครปฐม | 976,329 | ||
| 2007 | บริษัท อำพลฟูดส์ แมนูแฟคทอรี่ จำกัด (สาขาบ้านโป่ง) | WM การจัดการของเสีย | ราชบุรี | 106,077 | ||
| 2008 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 3,134 | ||
| 2009 | บริษัท รุ่งศิริ พลับบลิชิ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 6,095 | ||
| 2010 | บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,879 |
Page 201 of 424

