โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1941 | บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 42,983 | ||
1942 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 39 | ||
1943 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,295 | ||
1944 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 949,872 | ||
1945 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 14,349 | ||
1946 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 28,785 | ||
1947 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 5,181 | ||
1948 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 494,466 | ||
1949 | บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,158 | ||
1950 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / SSHE_BN | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 596,991 |
Page 195 of 382