โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,128,790 | ||
1932 | บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 605,240 | ||
1933 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 1,320 | ||
1934 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 2,698 | ||
1935 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 2,203 | ||
1936 | บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 1,683 | ||
1937 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 2,573 | ||
1938 | บริษัท รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (2002) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 98,866 | ||
1939 | บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,273,719 | ||
1940 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 240,751 |
Page 194 of 382