โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1891 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,823 | ||
1892 | บริษัท เวล-ดีไฟนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 653 | ||
1893 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 347,556 | ||
1894 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 277,372 | ||
1895 | บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 12,311,401 | ||
1896 | บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 139,643 | ||
1897 | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 360,068 | ||
1898 | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,193 | ||
1899 | วิสาหกิจชุมชนฉิม | FOR ป่าไม้ | สตูล | 38,207 | ||
1900 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 633 |
Page 190 of 382