โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1881 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 64,728 | ||
1882 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 33,561 | ||
1883 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : โรงแรมฟอร์จูน โคราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 108,553 | ||
1884 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,118,702 | ||
1885 | บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,503 | ||
1886 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 199,171 | ||
1887 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 54,429 | ||
1888 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 77,936 | ||
1889 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 154,301,116 | ||
1890 | บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 57,812,954 |
Page 189 of 382