โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | |||||
| 1842 | โรงเรียนบ้านหนองประดู่ | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 5,282 | ||
| 1843 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ |
14,263 | ||
| 1844 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 852 | ||
| 1845 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 11,136 | ||
| 1846 | สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 65,680 | ||
| 1847 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 55,221 | ||
| 1848 | ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 197,550 | ||
| 1849 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,556 | ||
| 1850 | กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | OTH อื่น ๆ | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา พะเยา พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี |
377,060 |
Page 185 of 409

