โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1831 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 56,319 | ||
1832 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร พิจิตร ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี |
151,062 | ||
1833 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 18,857 | ||
1834 | อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 575,390 | ||
1835 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 3,548,665 | ||
1836 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 69,523 | ||
1837 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 1,335 | ||
1838 | บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 4,392 | ||
1839 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 107,596,767 | ||
1840 | บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 233,760,551 |
Page 184 of 382