โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ โรงพยาบาลศิริราช | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,601,636 | |
| 1802 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 42,555 | |
| 1803 | เทศบาลนครนนทบุรี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 40,502 | |
| 1804 | เทศบาลตำบลดอนเขือง | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 163,720 | |
| 1805 | เทศบาลตำบลเอราวัณ | WM การจัดการของเสีย | เลย | 98,836 | |
| 1806 | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 52,710 | |
| 1807 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 1,919 | |
| 1808 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 150,758 | |
| 1809 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,691 | |
| 1810 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
ปทุมธานี | 8,587,441 |
Page 181 of 424

