โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1791 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,260,182 | ||
1792 | AIA Capital Center | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,768 | ||
1793 | วิสาหกิจชุมชน บ้านสายเก้า หนองกวาง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 58 | ||
1794 | วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,721 | ||
1795 | ชุมชนบ้านไร่เหนือ | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 12,593 | ||
1796 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมบ้านนาสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 8,230,105 | ||
1797 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านร้อง | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 3,382,488 | ||
1798 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านธารน้ำร้อน | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 1,884,795 | ||
1799 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทุ่งพระ | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 2,750,868 | ||
1800 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายขาว | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 2,275,686 |
Page 180 of 382