โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1751 | บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,677 | ||
1752 | บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 992 | ||
1753 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 922,732 | ||
1754 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 141,184 | ||
1755 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) – อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,713 | ||
1756 | บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,680 | ||
1757 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 8,152 | ||
1758 | บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 320 | ||
1759 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 55,721 | ||
1760 | บริษัท ไทยอีสเทิร์นอินโนเวชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 928 |
Page 176 of 382