โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,372 | ||
1702 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งสง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,908 | ||
1703 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอนดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย | WM การจัดการของเสีย | เลย | 4,002 | ||
1704 | บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 27,772 | ||
1705 | บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 15,684 | ||
1706 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,841 | ||
1707 | บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 482,147 | ||
1708 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,410 | ||
1709 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 42,166 | ||
1710 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 938 |
Page 171 of 382