โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,210,808 | |
| 1692 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 2,565,097 | |
| 1693 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 14,970 | |
| 1694 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 3,198,873 | |
| 1695 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,731,538 | |
| 1696 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 8,914,204 | |
| 1697 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 33,148 | |
| 1698 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ (RDF) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 710,195 | |
| 1699 | บริษัท แก้วกรุงไทย จํากัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,223 | |
| 1700 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 280,182 |
Page 170 of 424

