โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 | คุณปราณี แสงกฤษ | FOR ป่าไม้ | สมุทรสาคร | 14,454 | ||
1682 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 239 | ||
1683 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 28,010 | ||
1684 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 545 | ||
1685 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ทุ่งครุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 154 | ||
1686 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 677 | ||
1687 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 5,395 | ||
1688 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 10,914 | ||
1689 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 781 | ||
1690 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 1,115 |
Page 169 of 382