โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 9,954 | |
| 1682 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,351 | |
| 1683 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชลบุรี | 1,789 | |
| 1684 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ @แจ้งวัฒนะ 38 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 15,073 | |
| 1685 | คลังสินค้าโชติบิสซิเนส พาร์ค @แจ้งวัฒนะ 38 | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 18,638 | |
| 1686 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,544 | |
| 1687 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 5,036 | |
| 1688 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ บางนา กม. 1 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,105 | |
| 1689 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 2,328 | |
| 1690 | เดอะมอลล์ รามคำแหง3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 310,189 |
Page 169 of 568

