โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | อาคารวานิชเพลซ อารีย์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,528 | |
| 1632 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 97 | |
| 1633 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 3,855 | |
| 1634 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 2,568 | |
| 1635 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,778 | |
| 1636 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาทุ่งครุ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 175 | |
| 1637 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 22,564 | |
| 1638 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาแก่งคอย | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 44,163 | |
| 1639 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท. รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 27 | |
| 1640 | บริษัท อีสตา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 6,245 |
Page 164 of 424

