โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 104,890 | |
| 1612 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,028 | |
| 1613 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 382 | |
| 1614 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 280 | |
| 1615 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 221 | |
| 1616 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 97,369 | |
| 1617 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 3,289 | |
| 1618 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 315 | |
| 1619 | คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,585 | |
| 1620 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,723 |
Page 162 of 424

